試合予定日 | 枚数 | 単価 | ||
第1戦 | 10月18日 | 内野指定席 A | 1 | ¥8000 |
1塁側 南13 24列 R236 | ||||
第2戦 | 10月19日 | 内野自由席 | 4 | ¥4000 |
第2戦 | 10月19日 | 外野指定席 ライト | 6 | 1枚当たり |
南35 36 16列 | ¥10,000 | |||
R683・684・685・686・687・688 | ||||
第2戦 | 10月19日 | S指定席 | 2 | ペア |
3塁側 北7 19列 | ¥38,000 | |||
L107・108 | ||||
第2戦 | 10月19日 | 内野自由席 | 1 | ¥4,900 |
第3戦 | 10月20日 | 内野自由席 | 2 | 1枚当たり |
¥5,500 | ||||
第4戦 | 10月21日 | S指定席 | 2 | 1枚当たり |
3塁側 北6・7 19列 | ¥20,000 | |||
L105・106 | ||||
第4戦 | 10月21日 | 内野指定席 A | 2 | ペア |
北14 32列 L231・232 | ¥25000 | |||
第5戦 | 10月22日 | S指定席 | 2 | 1枚当たり |
3塁側 北6・7 19列 | ¥20,000 | |||
L105・106 | ||||
第6戦 | 10月23日 | S指定席 | 2 | 1枚当たり |
3塁側 北6・7 19列 | ¥20,000 | |||
L105・106 | ||||
第3戦 | 10月20日 | 内野自由席 | 2 | 1枚当たり
¥5,000 |
第4戦 | 10月21日 | 内野自由席 | 2 | 1枚当たり
¥4,500 |
第6戦 | 10月23日 | 内野自由席 | 6 | 1枚当たり |
¥5,000 | ||||
現在の在庫です。