商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000円券 | 95%* | 950円 | |
福屋商品券 | 1,000円券 | 94% | 940円 | 額面500円・5,000円 |
三越商品券 | 1,000円券 | 94% | 940円 | 額面500・5千・1万円券 |
そごう商品券 | 1,000円券 | 94% | 940円 | 額面500円・5千円券 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
フジグラン商品券 | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面500円券 |
イズミ商品券 | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面500円券 |
イオン商品券 | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面500円券 |
フレスタ商品券 | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面500円券 |
ユアーズ商品券 | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面500円券 |
農協(JA) | 1,000円券 | 90% | 900円 | 額面500円券 |
マルショク・サンリブ商品券 | 1,000円券 | 85% | 850円 | 額面500円券 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 | |
ビール券 | 大びん 2本券 | 820円券 | 740円 | 633ml 2本 | |
缶ビール券 | 缶ビール券・2缶 | 488円券 | 440円 | 350ml 2缶 | |
ビール券 | 大びん 2本券 | 816円券 | 740円 | 633ml 2本 | |
缶ビール券 | 缶ビール券・2缶 | 504円券 | 460円 | 350ml 2缶 | |
(旧)ビール券 | 大びん 2本券 | 770円券 | 700円 | 633ml 2本 | |
(旧)缶ビール券 | 缶ビール券・2缶 | 488円券 | 440円 | 350ml 2缶 | |
(旧)ビール券 | 大びん 2本券 | 798円券 | 680円 | 633ml 2本 | |
(旧)缶ビール券 | 缶ビール券・2缶 | 504円券 | 430円 | 350ml 2缶 | |
古いビール券 | お問い合わせください |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
上撰券 | 2,169円券 | 1,910円 | 全国共通 | |
特撰券 | 2,554円券 | 2,250円 | 全国共通 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
JCB | 1,000円券 | 93%* | 930円 | |
JCB | 5,000円券 | 93%* | 4,650円 | |
JCB NICE GIFT | 1,000円券 | 93%* | 930円 | 額面5,000円券 |
VJA | 1,000円券 | 93%* | 930円 | 額面500円・5,000円券 |
UFJ NICOS | 1,000円券 | 92% | 920円 | 額面500円・5,000円券 |
UC | 1,000円券 | 92% | 920円 | 額面500円・5,000円券 |
広告入り | 1,000円券 | 85% | 850円 | 額面500円・5,000円券 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
JTB(ナイストリップ) | 1,000円券 | 93% | 930円 | 額面5,000円・10,000円券 |
日本旅行(TiS) | 1,000円券 | 92% | 920円 | 額面5,000円・10,000円券 |
近畿日本ツーリスト | 1,000円券 | 92% | 920円 | 額面5,000円・10,000円券 |
HIS | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
阪急交通社 | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
読売旅行 | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
トップツアー | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
農協観光 | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
ひろでん中国新聞旅行 | 1,000円券 | % | 円 | 買取中止中 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
図書カードNEXT | 500円券 | 80% | 400円 | |
1,000円券 | 85% | 850円 | 額面2,000円券・3,000円券・5,000円券・10,000円券 | |
広告入り | 80% | |||
図書券 | 500円券 | 80% | 400円 | 全国共通 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
クオカード | 500円券 | 90% | 450円 | |
1,000円券 | 90% | 900円 | 額面2,000円券・3,000円券・5,000円券 | |
10,000円券 | 90% | 9,000円 | ||
発行元により確認の為、お預かりする場合があります。85%の場合あり。 | ||||
広告入り | 80-88% |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
50度数 | 500円 | – | 100円 | 変動しています |
105度数 | 1,050円 | – | 200円 | 変動しています |
50度数(広告入) | 50円 |
商品名 | 金額 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
収入印紙 | 200円シート | 90% | 180円 | |
400円シート | 90% | 360円 | ||
600円シート | 90% | 540円 | ||
1,000円 | 90% | 900円 | ||
2,000円 | 90% | 1,800円 | ||
4,000円 | 90% | 3,600円 | ||
5,000円 | 90% | 4,500円 | ||
8,000円 | 90% | 7,200円 | ||
200~600円バラ | 85% | |||
高額 収入印紙 | 10,000円 | 90% | 9,000円 | 額面30,000円・40,000円・60,000円・80,000円も取り扱っています。 |
20,000円 | 90% | 18,000円 | ||
50,000円 | 90% | 45,000円 | ||
100,000円 | 90% | 90,000円 |
商品名 | 金額 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 | |
普通切手 | シート 100枚綴り | 85円 | 80% | ||
110円 | 80% | ||||
140円 | 80% | ||||
180円 | 80% | ||||
210円 | 80% | ||||
300円 | 80% | ||||
その他200円以上 | 80% | ||||
199円以下 | 70% | ||||
84円以下 | 60% | ||||
バラ | 200円以上 | 70% | |||
199円以下 | 60% | ||||
84円以下 | 50% | ||||
記念切手 | シート 10・20 | 110円 | 80% | ||
85円 | 80% | ||||
200円以上 | 70% | ||||
199円以下 | 60% | ||||
バラ | 200円以上 | 60% | |||
199円以下 | 50% |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 | |
はがき | 官製はがき 200枚包入 | 85円 | 68円 | ||
はがき バラ | 85円 | 60円 | |||
年賀はがき | 85円 | 円 | |||
63円はがき | 63円 | 30円 | |||
レターパック | レターパックライト | 430円 | 340円 | ||
レターパックプラス | 600円 | 480円 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
全日空 ANA | 変動します | お問い合わせください | ||
日本航空 JAL | ||||
JR 西日本 | ||||
JR 東日本 | ||||
JR 東海 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
マックカード | 500円 | 85% | 425円 | |
ジェフグルメカード | 500円 | 80% | 400円 |
商品名 | 額面 | 買取率 | 買取価格 | 摘要 |
東急ハンズ | 1,000円 | 90% | 900円 | |
パルコ | 1,000円 | 90% | 900円 | |
パセーラ | 1,000円 | 90% | 900円 | |
セブンイレブン | 1,000円 | 93% | 930円 | |
ビックカメラ | 1,000円 | 92% | 920円 | |
エディオン | 1,000円 | 92% | 920円 | |